序列 | Weiss | 代码 | 英文名 | 中文名 | 交易所数 | 市值 | 方程评级 |
1 | C | AEON | Aeon | 永旺币 | 2 | D- | |
2 | C+ | ARK | Ark | 6 | D+ | ||
3 | C | XAS | Asch | 阿希币 | 12 | C | |
4 | D+ | AUR | Auroracoin | 极光币 | 4 | D- | |
5 | C+ | BTC | Bitcoin | 比特币 | A+ | ||
6 | C- | BCH | Bitcoin Cash | 比特现金 | B+ | ||
7 | D+ | BTG | Bitcoin Gold | 比特黄金 | D+ | ||
8 | C+ | BTS | BitShares | 比特股 | C+ | ||
9 | C | BLK | BlackCoin | 黑币 | 15 | D+ | |
10 | C | BLOCK | Blocknet | 3 | D- | ||
11 | C | BURST | Burst | 7 | D- | ||
12 | C+ | GBYTE | Byteball Bytes | 字节雪球 | C+ | ||
13 | C | BCN | Bytecoin | 字节币 | 3 | C+ | |
14 | B- | ADA | Cardano | 艾达币 | 6 | B- | |
15 | C- | CLOAK | Cloakcoin | 披风币 | 7 | D- | |
16 | C | XCP | Counterparty | 合约币 | 5 | C | |
17 | C+ | DASH | Dash | 达世币 | 56 | B+ | |
18 | C+ | DCR | Decred | 8 | C+ | ||
19 | C- | DGB | DigiByte | 极特币 | 16 | C+ | |
20 | C- | XDN | DigitalNote | 数字笔记 | D- | ||
21 | C | DOGE | Dogecoin | 狗狗币 | D+ | ||
22 | D+ | EMC2 | Einsteinium | 锿币 | D- | ||
23 | C- | ETN | Electroneum | 以利坊 | D | ||
24 | B | EOS | EOS | 柚子币 | B- | ||
25 | B | ETH | Ethereum | 以太坊 | A | ||
26 | C | ETC | Ethereum Classis | 以太经典 | B- | ||
27 | D | EXP | Expanse | 8 | D- | ||
28 | C- | FTC | Feathercoin | 羽毛币 | 7 | D | |
29 | D+ | GAME | GameCredits | 游戏币 | 12 | D+ | |
30 | D+ | NLG | Gulden | D- | |||
31 | C+ | IOC | I/O Coin | 1 | D- | ||
32 | C | KMD | Komodo | 科莫多币 | 7 | C+ | |
33 | C | LSK | Lisk | 应用链 | 17 | C+ | |
34 | C+ | LTC | Litecoin | 莱特币 | B+ | ||
35 | D | GUP | Matchpool | D- | |||
36 | D+ | MEC | Megacoin | 美卡币 | 2 | D- | |
37 | D+ | ETP | Metaverse ETP | 元界 | 6 | D+ | |
38 | C | XMR | Monero | 门罗币 | 26 | B- | |
39 | C- | NMC | Namecoin | 域名币 | 10 | D- | |
40 | C | NAV | NAV Coin | 纳瓦霍币 | 6 | D+ | |
41 | C | NEBL | Neblio | 5 | C- | ||
42 | C+ | XEM | NEM | 新经币 | B+ | ||
43 | B- | NEO | NEO | 小蚁 | A- | ||
44 | C | NXS | Nexus | C+ | |||
45 | D | NVC | Novacoin | 新星币 | D- | ||
46 | C | NXT | Nxt | 未来币 | 13 | C+ | |
47 | C | PPC | Peercoin | 点点币 | 18 | D+ | |
48 | C | PIVX | PIVX | 普维币 | 10 | C | |
49 | D | POT | PotCoin | D- | |||
50 | D+ | PURA | Pura | D- | |||
51 | C | QTUM | Qtum | B- | |||
52 | D | QRK | Quark | 夸克币 | D- | ||
53 | C | XRB | RailBlocks | C | |||
54 | C- | RDD | ReddCoin | 蜗牛币 | C- | ||
55 | C | XRP | Ripple | 瑞波币 | A | ||
56 | D | RISE | Rise | R币 | D- | ||
57 | D | SLS | SaluS | D- | |||
58 | C | SHIFT | Shift | D+ | |||
59 | C- | SKY | Skycoin | 天空币 | D- | ||
60 | C | SMART | SmartCash | D- | |||
61 | B- | STEEM | Steem | 斯蒂姆币 | C+ | ||
62 | C | XLM | Stellar | 恒星币 | B- | ||
63 | C | STRAT | Stratis | 11 | C+ | ||
64 | C | SYS | Syscoin | 系统币 | 8 | C- | |
65 | C- | UBQ | Ubiq | D+ | |||
66 | C | XVG | Verge | C+ | |||
67 | C | VTC | Vertcoin | 绿币 | C- | ||
68 | C- | VIA | Viacoin | 维尔币 | D | ||
69 | C | WAVES | Waves | 波币 | C+ | ||
70 | C- | XWC | WhiteCoin | 白币 | D- | ||
71 | C | XBY | XTRABYTES | D | |||
72 | C | ZEC | Zcash | 大零币 | C+ | ||
73 | C | XZC | Zcoin | 小零币 | C+ | ||
74 | C- | ZEN | ZenCash | D |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:数字货币评级,转载请注明来源!