时间 | 大项 | 小项 | 比赛进程 | 场馆 | 运动员 |
08:30 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
09:00 | 田径 | 男子800米 | 及格赛 | 国家体育场 |
09:00 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 半决赛 | 朝阳公园沙滩排球场 |
09:30 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 资格赛 | 中国农业大学体育馆 |
09:30 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 资格赛 | 中国农业大学体育馆 |
09:40 | 田径 | 男子5000米 | 及格赛 | 国家体育场 |
10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 预选赛 | 北京大学体育馆 |
10:00 | 跳水 | 男子跳水3米跳板 | 半决赛 | 国家游泳中心 |
10:00 | 铁人三项 | 男子铁人三项赛 | 决赛 | 铁人三项赛场 |
10:00 | 排球 | 女子排球 | 1/4决赛 | 首都体育馆 |
10:00 | 田径 | 男子撑竿跳高 | 国家体育场 |
10:00 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 半决赛 | 朝阳公园沙滩排球场 |
10:30 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
10:30 | 田径 | 男子800米 | 及格赛 | 国家体育场 |
10:30 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 淘汰赛 | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 淘汰赛 | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 棒球 | 男子棒球 | 预赛 | 北京五棵松体育中心棒球场 |
10:40 | 田径 | 女子20公里竞走 | 国家体育场 |
11:30 | 棒球 | 男子棒球 | 预赛 | 北京五棵松体育中心棒球场 |
12:00 | 手球 | 女子手球 | 1/4决赛 | 奥体中心体育馆 |
12:00 | 排球 | 女子排球 | 1/4决赛 | 首都体育馆 |
12:20 | 铁人三项 | 男子铁人三项赛 | 决赛 | 铁人三项赛场 |
13:00 | 水球 | 女子水球 | 名次赛 | 奥体中心英东游泳馆 |
13:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 预赛 | 北京大学体育馆 | 张怡宁 郭跃 |
13:00 | 帆船 | 男子帆船单人艇-激光级 | 决赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 男子帆船单人艇-激光级 | 颁奖仪式 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 女子帆船单人艇-激光雷迪尔级 | 决赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 女子帆船单人艇-激光雷迪尔级 | 颁奖仪式 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 帆船多体船-托纳多级 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 男子帆船龙骨艇-星级 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 帆船多体船-托纳多级 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船 | 男子帆船龙骨艇-星级 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:45 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 前64名淘汰赛 | 北京大学体育馆 |
14:15 | 手球 | 女子手球 | 1/4决赛 | 奥体中心体育馆 |
14:20 | 水球 | 女子水球 | 半决赛 | 奥体中心英东游泳馆 |
14:30 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 北京大学体育馆 |
14:30 | 篮球 | 女子篮球 | 1/4决赛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
15:00 | 花样游泳 | 花样游泳双人 | 预赛 | 国家游泳中心 |
15:15 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 北京大学体育馆 |
15:30 | 举重 | 北京航空航天大学体育馆 |
15:30 | 皮划艇静水 | 男子皮划艇静水500米单人皮艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:30 | 皮划艇静水 | 男子皮划艇静水500米单人划艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:30 | 皮划艇静水 | 女子皮划艇静水500米单人皮艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:30 | 皮划艇静水 | 男子皮划艇静水500米双人皮艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:30 | 皮划艇静水 | 男子皮划艇静水500米双人划艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:30 | 皮划艇静水 | 女子皮划艇静水500米双人皮艇 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 |
15:40 | 水球 | 女子水球 | 半决赛 | 奥体中心英东游泳馆 |
16:00 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 复活赛 | 中国农业大学体育馆 |
16:00 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 复活赛 | 中国农业大学体育馆 |
16:30 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
16:40 | 自行车 | 男子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
16:45 | 篮球 | 女子篮球 | 1/4决赛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
16:50 | 自行车 | 男子场地自行车争先赛 | 9-12名名次赛 | 老山自行车馆 |
16:55 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
17:00 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 |
17:05 | 自行车 | 男子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
17:10 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 |
17:15 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 9-12名名次赛 | 老山自行车馆 |
17:20 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
17:20 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 决赛 | 中国农业大学体育馆 |
17:25 | 自行车 | 男子场地自行车争先赛 | 半决赛 | 老山自行车馆 |
17:30 | 自行车 | 女子小轮车越野竞速 | 决赛 | 老山自行车馆 |
17:40 | 摔跤 | 男子摔跤自由式55公斤级 | 颁奖仪式 | 中国农业大学体育馆 |
17:55 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 |
18:00 | 手球 | 女子手球 | 1/4决赛 | 奥体中心体育馆 |
18:00 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
18:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 北京大学体育馆 |
18:00 | 体操 | 男子体操双杠 | 决赛 | 国家体育馆 |
18:00 | 棒球 | 男子棒球 | 预赛 | 北京五棵松体育中心棒球场 |
18:00 | 足球 | 男子足球 | 半决赛 | 上海体育场 |
18:05 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 决赛 | 中国农业大学体育馆 |
18:15 | 摔跤 | 男子摔跤自由式60公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 |
18:25 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 3-4名决赛 | 老山自行车馆 |
18:30 | 自行车 | 女子场地自行车争先赛 | 1-2名决赛 | 老山自行车馆 |
18:30 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 |
18:35 | 自行车 | 男子场地自行车争先赛 | 3-4名决赛 | 老山自行车馆 |
18:35 | 体 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:2008年北京奥运会赛程表—— 08-19,转载请注明来源!