首页 » 技术分享 » 历届奥运会中国金牌数

历届奥运会中国金牌数

 

历届奥运会中国金牌数

  • 第30届伦敦

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
  • 第29届北京
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 29 73
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
  • 第28届雅典

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
  • 第27届悉尼

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 37 24 31 92
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
  • 第26届亚特兰大
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37

转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。

原文链接:历届奥运会中国金牌数,转载请注明来源!

0