性能概览
关于N卡架构发展史详见本人前篇博客 点击打开链接
Pascal(帕斯卡)架构
显卡名称 | cuda核心数量 | 主频(MHz) | 超频(MHz) | 存储速度 | 显存配置 | 位宽 | 带宽(GB/秒 | 应用类型 |
NVIDIA TITAN X | 3584 | 1417 | 1531 | 10Gbps | 12GB GDDR5X | 384-Bit | 480 | 台式机 |
GeForce GTX 1080 | 2560 | 1556 | 1733 | 10Gbps | 8GB GDDR5X | 256-Bit | 320 | 台式机、笔记本 |
GeForce GTX 1070 |
2048 | 1442 | 1645 | 8Gbps | 8GB GDDR5X | 256-Bit | 265 | 台式机、笔记本 |
GeForce GTX 1060 |
1280 | 1506 | 1708 | 8Gbps | 8GB GDDR5X | 192-Bit | 192 | 台式机、笔记本 |
GeForce GTX 1050Ti |
768 | 1290 | 1392 | 7Gbps | 4 GB GDDR5 | 128-Bit | 112 | 台式机 |
GeForce GTX 1050 |
640 | 1354 | 1455 | 7Gbps | 4 Gb GDDr5 | 128-Bit | 112 | 台式机 |
Maxwell(麦克斯韦)架构
显卡名称 | cuda核心数量 | 主频(MHz) | 超频(MHz) | 显存频率 | 显存配置 | 位宽 | 带宽(GB/秒 | 应用类型 |
GTX TITAN X | 3072 | 1000 | 1075 | 7Gbps | 12GB GDDR5 | 384-bit | 336.5 | 台式机 |
GeoForce GTX 980 Ti | 2816 | 1000 | 1075 | 7Gbps | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 336.5 | 台式机 |
GeoForce GTX 980 | 2048 | 1126 | 1216 | 7Gbps | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 224 | 台式机、笔记本 |
GeoForce GTX 980M | 1536 | 1038 | 2500 MHz | 4GB/8GB GDDR5 | 256-bit | 160 | 笔记本 | |
GeoForce GTX 970 | 1664 | 1050 | 1178 | 7Gbps | 4GB GDDR5 | 256-bit | 224 | 台式机 |
GeoForce GTX 970M | 1280 | 924 | 2500MHz | 3GB/6GB GDDR5 | 256-bit | 120 | 笔记本 | |
GeoForce GTX 960 | 1024 | 1127 | 1178 | 7Gbps | 2GB GDDR5 | 128-bit | 112 | 台式机 |
GeoForce GTX 965M | 1024 | 944 | 2500MHz | GDDR5 | 128-bit | 80 | 笔记本 | |
GeoForce GTX 960M | 640 | 1096 | 2500MHz | GDDR5 | 128-bit | 80 | 笔记本 | |
GeoForce GTX 950 | 768 | 1024 | 1188 | 6,。6Gbps | 2GB GDDR5 | 128-bit | 105.6 | 台式机 |
GeoForce GTX 950M | 640 | 914 | 1000/2500MHz | DDR3/DDR5 | 128-bit | 32/80 | 笔记本 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:英伟达(NVIDIA)系列显卡(GPU)技术指标对比排行,转载请注明来源!