综合监控功能工具
综合监控工具完成对被管对象的集中监控、集中维护和集中管理,被管对象包括网络设备、服务器、PC设备、数据库、中间件、存储、备份、安全设备、应用系统等。工程师通过这类工具,完成对被管网元配置、性能、告警信息的采集、处理和分析。通过网管数据的采集和处理,实现对系统的统一监控,形成告警数据、性能数据和配置数据。
监控对象及指标的梳理 | ||||
编号 | 对象分类 | 资源 | 指标类别 | 计算方式 |
1 | 网络设备 | 网络设备 | 可用性指标 | |
2 | 性能指标 | |||
3 | 信息指标 | |||
4 | 配置指标 | |||
5 | CPU | 性能指标 | ||
6 | 信息指标 | |||
7 | 网络接口 | 可用性指标 | ||
8 | 性能指标 | |||
9 | 信息指标 | |||
10 | 链路 | 可用性指标 | ||
11 | 信息指标 | |||
12 | 操作系统 | windows | 监控硬盘剩余空间容量 | |
13 | 监控CPU | |||
14 | 监控内存使用率 | |||
15 | 监控网卡状态 | |||
16 | 监控Ping指定的服务器状态 | |||
17 | 监控指定的Service运行状态 | |||
18 | 监控NT事件日志 | |||
19 | 监控进程 | |||
20 | 监控是否能连接到指定的TCP端口 | |||
21 | 监控能是否获取指定网页 | |||
22 | 监控是否能获取指定网页(HTTPS) | |||
23 | 监控日志文件 | |||
24 | 监控接口流量 | |||
25 | 监控接口丢包率 | |||
26 | 监控文件系统 | |||
27 | 监控指定文件信息 | |||
28 | 监控IPC | |||
29 | 活动目录 | |||
30 | 活动目录账号监控 | |||
31 | linux/unix | 监控错误日志 | ||
32 | 监控事件日志 | |||
33 | 监控指定运行状态 | |||
34 | 验证脚本程序是否正常运行 | |||
35 | 主机监控命令执行结果 | |||
36 | 监控各固定磁盘的使用频率 | |||
37 | 内存使用率以及剩余内存 | |||
38 | 交换分区使用率和剩余 | |||
39 | 监控目录情况 | |||
40 | 检测特定文件的存在及超出特定期限的文件存在 | |||
41 | 数据库 | ORACLE | 数据库性能 | |
42 | 数据库表空间 | |||
43 | 数据库连接数 | |||
44 | 数据库进程 | |||
45 | 数据库配置监控 | |||
46 | 非法访问 | |||
47 | SQL Server | 数据库内存 | ||
48 | 数据库CPU | |||
49 | 数据库性能 | |||
50 | 数据库用户 | |||
51 | Cache性能 | |||
52 | 数据库配置监控 | |||
53 | 非法访问 | |||
54 | 中间件 | Weblogic | webLogic配置和状态 | |
55 | JVM虚拟机 | |||
56 | 连接池 | |||
57 | JMS消息服务 | |||
58 | 线程队列 | |||
59 | Web应用 | |||
60 | Servlet监测 | |||
61 | EJB监测 | |||
62 | 其他 | |||
63 | webSphere | 连接池 | ||
64 | WebApp指标 | |||
65 | Servlet监测 | |||
66 | websphere EJB 状态 | |||
67 | WebSphere 线程池 | |||
68 | HTTP/HTTPS | |||
69 | IIS性能 | |||
70 | Apache性能 | |||
71 | FTP | |||
72 | DNS服务 | |||
73 | 存储 | 基本配置信息 | ||
74 | 控制机柜 | |||
75 | 阵列机柜 | |||
76 | Trap事件历史 | |||
77 | 备份软件 | 基本信息 | ||
78 | 会话(正在执行的备份任务) | |||
79 | 信息(管理员关注的部分历史备份任务) | |||
80 | 设备(显示当前服务器已知的设备) | |||
81 | 安全设备 | 防火墙 | 防火墙日志监控 | |
82 | 防火墙事件查询 | |||
83 | 监测ping指定服务器的状态 | |||
84 | 监控防火墙设备的CPU使用率、内存利用率 | |||
85 | 监控防火墙会话状态、接口状态 | |||
86 | 防火墙流量统计分析、攻击数据包状态 | |||
87 | 入侵监测 | IDS日志监视 | ||
88 | IDS攻击源报表 | |||
89 | IDS攻击目标报表 | |||
90 | 攻击事件类别报表 | |||
91 | IP攻击综合报表 | |||
92 | 桌面 | 操作系统 | ||
93 | CPU | |||
94 | 内存 | |||
95 | 硬盘容量 | |||
96 | 机房环境 | 环境 | 机房温度、湿度 | |
97 | 烟雾 | |||
98 | 门禁 | |||
99 | 视频 | |||
100 | 电源 | 输入/输出电流,输入/输出电压 |
新监控项指标
实例分类 | 监控实例 | 监控项 |
网络设备 | 交换机 | 设备信息 |
端口状态 | ||
端口流量状态 | ||
CPU | ||
可用状态 | ||
操作系统 | Windows | 系统信息 |
系统可用状态 | ||
磁盘使用空间容量 | ||
磁盘空间使用率 | ||
磁盘剩余空间容量 | ||
内存大小 | ||
内存使用大小 | ||
内存使用率 | ||
CPU 使用率 | ||
进程数量 | ||
文件读写状态 | ||
Linux | 系统信息 | |
系统可用状态 | ||
磁盘使用空间容量 | ||
磁盘空间使用率 | ||
磁盘剩余空间容量 | ||
内存大小 | ||
内存使用大小 | ||
内存使用率 | ||
CPU 使用率 | ||
进程数量 | ||
文件状态 | ||
登录用户 | ||
数据库 | MySQL | 版本信息 |
运行状态 | ||
运行时间 | ||
查询操作数量 | ||
删除操作数量 | ||
更新操作数量 | ||
每秒接收字节 | ||
每秒发送字节 | ||
慢查询 | ||
Oracle | 数据库版本 | |
状态 | ||
数据库大小 | ||
数据库文件大小 | ||
进程数量 | ||
会话(活动会话,非活动会话,系统会话) | ||
审计 | ||
连接用户 | ||
锁 | ||
用户锁 | ||
PGA | ||
SGA | ||
命中率 | ||
逻辑I / O | ||
共享池 | ||
SQL server | 缓冲区管理 | |
访问方法 | ||
锁存 | ||
锁 | ||
计划缓存 | ||
SQL 错误 | ||
SQL 统计 | ||
中间件 | Tomcat | 每秒接收/发送字节 |
每秒错误 | ||
每秒请求 | ||
gzip 压缩 | ||
分配的线程 | ||
忙线程 | ||
最大线程 | ||
版本信息 | ||
会话 | ||
nginx | 状态 | |
连接数 | ||
等待连接数 | ||
活跃连接数 | ||
服务请求书 | ||
服务处理数 | ||
物理设备 | 服务器硬件 | CPU 状态 |
风扇状态 | ||
硬盘状态 | ||
内存状态 | ||
电源状态 | ||
固件版本 | ||
CPU 温度 | ||
入口温度 | ||
服务 | Web | 网站可用性 |
响应时间 | ||
进程服务 | 进程状态 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:运维监控系统-监控项及指标的梳理,转载请注明来源!