三星6410开发板对比 | |||
开发板名称 | Idea6410开发板 | UT-S3C6410开发板 | UT6410BV04开发板 |
产品图片 | |||
结构类型 | 整板式 | 核心板+底板 | 核心板+底板 |
核心板尺寸 (长×宽) |
- | 81.2mm×51.8mm | 70mm×70mm |
底板尺寸 (长×宽) |
120mm×100mm | 200mm×140mm | 180mm×130mm |
核心板引脚数量 | - | 320 | 216 |
核心板引脚间距 | - | 1.27mm | 2.0mm |
核心板板层 | - | 6 | 8 |
底板板板层 | 6 | 4 | 4 |
核心板固定孔 | - | 4 | 4 |
底板固定孔 | 6 | 12 | 6 |
CPU | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz |
MEMORY | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes |
NAND FLASH | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
JTAG | 支持,10pin 2.0间距接口 | 支持,标准JTAG接口 | 支持,标准JTAG接口 |
LCD | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS |
TOUCH | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
VGA | 不支持 | 支持 | 不支持 |
TV OUT | 支持 | 支持 | 支持 |
AUDIO | AC97 耳机、MIC |
AC97 耳机、MIC、LIN IN |
AC97 耳机、MIC、功放 |
SD/MMC | 1 | 2 | 1 |
USB HOST | 1 | 1 | 4 |
USB OTG | 1 | 1 | 1 |
232串口 | 4 | 4 | 4 |
485串口 | 不支持 | 不支持 | 2 |
ETHERNET | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) |
用户按键 | 6 | 6 | 6 |
矩阵键盘 | 8×8 | 8×8 | 8×8 |
SPI | 2 | 2 | 2 |
I2C | 1 | 1 | 1 |
ADC | 4 | 4 | 4 |
DAC | 1 | 2 | 2 |
PWM | 2 | 2 | 2 |
RTC | 支持 | 支持 | 支持 |
电源指示灯 | 1 | 1 | 1 |
用户LED | 4 | 4 | 4 |
蜂鸣器 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
BUS | 不支持 | 支持 | 不支持 |
预留IO口 | 110 | 148 | 120 |
CAMERA | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI(SDIO) | 支持(标配) | 支持(选配) | 支持(标配) |
USB WIFI | 支持 | 支持 | 支持 |
3G | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
GPS导航 | 支持 | 支持 | 支持 |
录音 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持操作系统 | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu |
WinCE系统版本 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 |
Llinux系统版本 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 |
Android系统版本 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 |
Ubuntu系统版本 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 |
SDboot | 支持 | 支持 | 支持 |
USB2.0下载 | 支持 | 支持 | 支持 |
NandFlash启动 | 支持 | 支持 | 支持 |
Hive注册表 | 支持 | 支持 | 支持 |
开机启动进度 | 支持 | 支持 | 支持 |
屏幕旋转 | 支持 | 支持 | 支持 |
OFFICE软件 | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF |
.NET | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 |
硬件解码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
硬件编码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
MFC | 支持 | 支持 | 支持 |
JPEG硬件编解码 | 支持 | 支持 | 支持 |
2D硬件加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
3D硬件加速 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 |
DirectShow filters |
支持 | 支持 | 支持 |
Flash播放器 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCPMP播放器 | 完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 |
完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 |
完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 |
来源:http://www.urbetter.com/kfb.asp
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:比较几款很经典的三星S3C6410开发板 各有特色,可满足你的不同需求,转载请注明来源!