2015年度百度沸点热搜榜单,这份由百度6亿用户历时一年,用搜索行为“投票”决选出来的最终榜单,直观地呈现了2015年网民关注热点。榜单显示,2015年度,网民最关注的事件是大阅兵,最火的电视剧是花千骨,而网络综艺节目《奇葩说》影响力足以和《天天向上》、《中国好声音》等卫视栏目PK,这在国内尚属首例。
排名 | 年度十大事件 | 年度十大焦点人物 | 年度热搜综艺 | |
1 | 2015阅兵 | 毕福剑 | 奔跑吧兄弟 | |
2 | 天津爆炸 | 金星 | 快乐大本营 | |
3 | 全面开放二孩政策 | 王思聪 | running man | |
4 | 优衣库事件 | 叶良辰 | 最强大脑 | |
5 | 毕福剑违纪 | 昆凌 | 极限挑战 | |
6 | a股保卫战 | 刘雯 | 欢乐喜剧人 | |
7 | 人民币贬值 | 章泽天 | 天天向上 | |
8 | 2015苹果发布会 | 马云 | 中国好声音 | |
9 | 另一个地球可能发现 | 宁泽涛 | 康熙来了 | |
10 | 日本8·5级地震 | 柴静 | 奇葩说 | |
排名 | 十大上升最快热词 | 十大热搜词 | 年度热搜高校 | 年度热搜景点 |
1 | 花千骨 | 完美世界 | 清华大学 | 九寨沟 |
2 | 盗墓笔记 | 大主宰 | 武汉大学 | 泰山 |
3 | 上证指数 | 淘宝 | 厦门大学 | 颐和园 |
4 | 天气 | 百度 | 北京大学 | 故宫 |
5 | 我的世界 | 我欲封天 | 中山大学 | 华山 |
6 | 何以笙箫默 | 双色球开奖结果 | 中南大学 | 北戴河 |
7 | 奔跑吧兄弟 | 复旦大学 | 普陀山 | |
8 | 爱奇艺 | 微信 | 山东大学 | 五台山 |
9 | 择天记 | 花千骨 | 浙江大学 | 峨眉山 |
10 | 琅琊榜 | 双色球 | 西南大学 | 云台山 |
排名 | 十大最受关注股票 | 十大热搜应用 | 十大热搜手游 | 十大热搜O2O服务 |
1 | 中国中铁 | 天天酷跑 | 电影票 | |
2 | 中国重工 | 开心消消乐 | 餐饮团购外卖 | |
3 | 中信证券 | 爱奇艺 | 全民枪战 | 招聘 |
4 | 中国南车 | 航班国家 | 地铁酷跑 | 交通票务 |
5 | 紫金矿业 | 手机酷狗 | 多酷斗地主 | 打车租车代驾 |
6 | 中国建筑 | WiFiMaster | 神庙逃亡2 | 旅游门票 |
7 | 上海电气 | 优酷 | QQ斗地主 | 家政服务 |
8 | 中国北车 | 作业通 | 植物大战僵尸(破解高清版) | 美容美体推拿 |
9 | 中国中冶 | 腾讯视频 | 天天飞车 | 汽车清洗保养 |
10 | 包钢股份 | 手机淘宝 | PopStar | 二手回收 |
排名 | 十大热搜问题 | 最火百度贴吧十强 | 十大热搜经验 | 百科十大词条 |
1 | 2015年法定结婚年龄是多大?办理结婚证都需要带什么? | 李毅 | 如何修改wifi密码 | 抗战胜利70周年大阅兵 |
2 | 毒品贩卖及定罪的法律法规是什么? | 扒皮 | 魔方教程图解 | 宁泽涛 |
3 | 2015年工伤赔偿标准有哪些 | 魔兽世界 | 姨妈来很痛怎么办 | 8·12天津滨海新区爆炸事故 |
4 | 月经期间吃什么好排毒排污血减肥 | 美女 | 怎么才能申购新股 | 屠呦呦 |
5 | 什么叫场外股票配资? | lol | 9个动作教你练出马甲线 | 一带一路 |
6 | 买什么颜色的汽车会比较安全? | 英雄联盟 | 牙龈肿痛怎么办 | Angelbaby |
7 | “洋葱蛋”和“土鸡蛋”到底有啥区别? | 内涵 | 新交规如何轻松通过 | 中东呼吸综合征 |
8 | 潜意识是如何泄露我们的秘密的? | 海贼王 | 如何治疗颈椎病 | 第二个地球 |
9 | 为什么人会感到无聊? | 空间素材 | 正确的化妆步骤 | 上海证券综合指数 |
10 | 食品中的烟硝酸盐真的那么恐怖吗? | 地下城与勇士 | 电脑蓝屏怎么办 | 互联网+ |
排名 | 00后十大热搜词 | 十大娱乐事件 | 日出东方网民最热搜 |
1 | LOL | 刘翔葛天离婚 | 双色球开奖结果 |
2 | 花千骨 | 黄晓明baby大婚 | 天气预报 |
3 | 优酷 | 范冰冰家世惊人 | 快递单号查询 |
4 | bilibili | 范冰冰李晨恋情 | 微信 |
5 | 爱奇艺 | 张柏芝惹怒刘德华 | 北京时间 |
6 | 快乐大本营 | 张铁林再报丑闻 | 凤凰网 |
7 | 淘宝 | 文章现身女生宿舍 | 日历 |
8 | 斗鱼tv | 柯震东终身禁演令 | 京东 |
9 | 百度云 | 赵薇吻戏拍60遍 | 新浪 |
10 | 奔跑吧兄弟 | 成龙去世乌龙 | PM2.5 |
排名 | 夜深人静网民最好奇 | 茶余饭后网民最关注 | |
1 | 大主宰 | 完美世界 | |
2 | 淘宝 | 爱奇艺 | |
3 | 百度 | 淘宝 | |
4 | 微信 | 火车票 | |
5 | 电影天堂 | 优酷 | |
6 | 微信网页版 | ||
7 | 花千骨 | 赶集网 | |
8 | 汽车之家 | NBA | |
9 | 迅雷 | 火车票(12306) | |
10 | 熊猫TV | 快递单号查询 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:2015百度沸点榜单,转载请注明来源!