定义 | 母线编号 | 母线编号 | 定义 | |
---|---|---|---|---|
FGND | 1 | 2 | FGND | |
SGND | 3 | 4 | IIC-DATA | |
5 | 6 | IIC-CLOCK | ||
7 | 8 | 主卫星模块1PPS | 由“光主备”的卫星模块发出,或“光输入”的第一个光口的B码信号产生; | |
9 | 10 | 从卫星模块1PPS | 由“光主备”的光口的B码信号产生,或“光输入”的第二个光口的B码信号产生; | |
11 | 12 | 主外部参考1PPS | 暂时没用; | |
13 | 14 | 从外部参考1PPS | 暂时没用; | |
15 | 16 | 主时钟单元1PPS | “守时板”的PPS; | |
17 | 18 | 从时钟单元1PPS | 暂时没用; | |
19 | 20 | 主卫星模块TOD | 由“光主备”的卫星模块发出,或“光输入”的第一个光口的B码信号产生; | |
21 | 22 | 从卫星模块TOD | 由“光主备”的光口的B码信号产生,或“光输入”的第二个光口的B码信号产生; | |
23 | 24 | 外部输入的TOD1 | 暂时没用; | |
25 | 26 | 外部输入的TOD2 | 暂时没用; | |
27 | 28 | 主时钟单元10MHz | “守时板”的10MHz;暂时没用; | |
从时钟单元10MHz | 29 | 30 | Address1 卡槽地址 | |
卡槽地址 Address2 | 31 | 32 | Address3 | |
Address4 | 33 | 34 | Address5 | |
来自主电源模块 MainPower | 35 | 36 | SlavePower | 来自从电源模块(1U没有) |
“守时板“锁定信号 LOCK1 | 37 | 38 | LOCK2 | 暂时没用; |
“B码板”生成的 主B-DC | 39 | 40 | 从B-DC | |
“B码板”生成的(直流B码转换的) 主B-AC | 41 | 42 | 从B-AC | |
BUS PVCC-12 | 43 | 44 | BUS PVCC-12 | |
“BUS PVCC+12 | 45 | 46 | “BUS PVCC+12 | |
47 | 48 | |||
PGND | 49 | 50 | PGND | |
51 | 52 | |||
53 | 54 | |||
55 | 56 | |||
57 | 58 | |||
PVCC 5V | 59 | 60 | PVCC 5V | |
61 | 62 | |||
63 | 64 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:时频母线定义,转载请注明来源!