这里是2016年中国基准、基本气象站 站点信息。
如果观测场海拔高度大于10000,实际使用时需要减掉10000.
这里仅仅是站点信息 想要获取数据可以点这里。
省份 | 区站号 | 站名 | 纬度(度.分) | 经度(度.分) | 观测场拔海高度(米) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 58015 | 砀山 | 34.27 | 116.2 | 44.2 |
安徽 | 58102 | 亳州 | 33.47 | 115.44 | 39.1 |
安徽 | 58118 | 蒙城 | 33.16 | 116.31 | 26 |
安徽 | 58122 | 宿州 | 33.38 | 116.59 | 25.9 |
安徽 | 58203 | 阜阳 | 32.52 | 115.44 | 32.7 |
安徽 | 58215 | 寿县 | 32.26 | 116.47 | 25.7 |
安徽 | 58221 | 蚌埠 | 32.51 | 117.18 | 26.8 |
安徽 | 58225 | 定远 | 32.32 | 117.4 | 69.6 |
安徽 | 58236 | 滁州 | 32.21 | 118.15 | 33.5 |
安徽 | 58311 | 六安 | 31.44 | 116.3 | 74.1 |
安徽 | 58314 | 霍山 | 31.24 | 116.19 | 86.4 |
安徽 | 58319 | 桐城 | 31.04 | 116.57 | 85.4 |
安徽 | 58321 | 合肥 | 31.47 | 117.18 | 27 |
安徽 | 58326 | 巢湖 | 31.35 | 117.5 | 30.9 |
安徽 | 58336 | 马鞍山 | 31.42 | 118.34 | 80 |
安徽 | 58338 | 芜湖县 | 31.07 | 118.36 | 40 |
安徽 | 58414 | 太湖 | 30.26 | 116.19 | 105.1 |
安徽 | 58419 | 东至 | 30.06 | 117.01 | 17.6 |
安徽 | 58424 | 安庆 | 30.37 | 116.58 | 62 |
安徽 | 58429 | 铜陵 | 30.59 | 117.51 | 11 |
安徽 | 58436 | 宁国 | 30.37 | 118.59 | 87.3 |
安徽 | 58437 | 黄山 | 30.08 | 118.09 | 1840.4 |
安徽 | 58520 | 祁门 | 29.51 | 117.43 | 142 |
安徽 | 58531 | 屯溪 | 29.43 | 118.17 | 142.7 |
北京 | 54406 | 延庆 | 40.27 | 115.58 | 487.9 |
北京 | 54416 | 密云 | 40.23 | 116.52 | 71.8 |
北京 | 54511 | 北京 | 39.48 | 116.28 | 31.3 |
福建 | 58725 | 邵武 | 27.2 | 117.28 | 218 |
福建 | 58730 | 武夷山 | 27.46 | 118.02 | 222.1 |
福建 | 58731 | 浦城 | 27.55 | 118.32 | 276.9 |
福建 | 58734 | 建阳 | 27.2 | 118.07 | 196.9 |
福建 | 58737 | 建瓯 | 27.03 | 118.19 | 154.9 |
福建 | 58744 | 寿宁 | 27.27 | 119.25 | 815.9 |
福建 | 58754 | 福鼎 | 27.2 | 120.12 | 36.2 |
福建 | 58818 | 宁化 | 26.14 | 116.38 | 358.9 |
福建 | 58820 | 泰宁 | 26.54 | 117.1 | 342.9 |
福建 | 58834 | 南平 | 26.38 | 118.1 | 152.2 |
福建 | 58837 | 尤溪 | 26.09 | 118.09 | 204.8 |
福建 | 58843 | 霞浦 | 26.53 | 120.01 | 56.8 |
福建 | 58846 | 宁德 | 26.4 | 119.31 | 32.4 |
福建 | 58847 | 福州 | 26.05 | 119.17 | 84 |
福建 | 58911 | 长汀 | 25.51 | 116.22 | 310 |
福建 | 58918 | 上杭 | 25.03 | 116.25 | 198 |
福建 | 58921 | 永安 | 25.58 | 117.21 | 206 |
福建 | 58926 | 漳平 | 25.18 | 117.25 | 205.3 |
福建 | 58927 | 龙岩 | 25.03 | 117.01 | 376 |
福建 | 58931 | 九仙山 | 25.43 | 118.06 | 1653.5 |
福建 | 58933 | 屏南 | 26.55 | 118.59 | 869.5 |
福建 | 58936 | 仙游 | 25.22 | 118.42 | 77.7 |
福建 | 58944 | 平潭 | 25.31 | 119.47 | 32.4 |
福建 | 59113 | 永定 | 24.44 | 116.43 | 226.9 |
福建 | 59126 | 漳州 | 24.3 | 117.39 | 28.9 |
福建 | 59133 | 崇武 | 24.54 | 118.55 | 21.8 |
福建 | 59134 | 厦门 | 24.29 | 118.04 | 139.4 |
福建 | 59321 | 东山 | 23.47 | 117.3 | 53.3 |
甘肃 | 52323 | 马鬃山 | 41.48 | 97.02 | 1770.4 |
甘肃 | 52418 | 敦煌 | 40.09 | 94.41 | 1139 |
甘肃 | 52424 | 瓜州 | 40.32 | 95.47 | 1170.9 |
甘肃 | 52436 | 玉门镇 | 40.16 | 97.02 | 1526 |
甘肃 | 52446 | 鼎新 | 40.18 | 99.31 | 1177.4 |
甘肃 | 52447 | 金塔 | 40 | 98.53 | 1270.5 |
甘肃 | 52533 | 酒泉 | 39.46 | 98.29 | 1477.2 |
甘肃 | 52546 | 高台 | 39.22 | 99.5 | 1332.2 |
甘肃 | 52652 | 张掖 | 39.05 | 100.17 | 1461.1 |
甘肃 | 52661 | 山丹 | 38.48 | 101.05 | 1765.5 |
甘肃 | 52674 | 永昌 | 38.13 | 101.56 | 2093.9 |
甘肃 | 52679 | 武威 | 37.55 | 102.4 | 1531.5 |
甘肃 | 52681 | 民勤 | 38.38 | 103.05 | 1367.5 |
甘肃 | 52787 | 乌鞘岭 | 37.12 | 102.52 | 3045.1 |
甘肃 | 52797 | 景泰 | 37.11 | 104.03 | 1630.9 |
甘肃 | 52884 | 皋兰 | 36.21 | 103.57 | 1668.5 |
甘肃 | 52895 | 靖远 | 36.34 | 104.41 | 1398.2 |
甘肃 | 52983 | 榆中 | 35.52 | 104.09 | 1874.4 |
甘肃 | 52984 | 临夏 | 35.35 | 103.11 | 1917.2 |
甘肃 | 52986 | 临洮 | 35.22 | 103.52 | 1893.8 |
甘肃 | 52996 | 华家岭 | 35.23 | 105.01 | 2450.6 |
甘肃 | 53821 | 环县 | 36.34 | 107.18 | 1255.6 |
甘肃 | 53915 | 崆峒 | 35.33 | 106.4 | 1346.6 |
甘肃 | 53923 | 西峰 | 35.44 | 107.38 | 1421 |
甘肃 | 56074 | 玛曲 | 34 | 102.05 | 3471.4 |
甘肃 | 56080 | 合作 | 35 | 102.54 | 2910 |
甘肃 | 56093 | 岷县 | 34.26 | 104.01 | 2315 |
甘肃 | 56096 | 武都 | 33.24 | 104.55 | 1079.1 |
甘肃 | 57014 | 麦积 | 34.34 | 105.52 | 1085.2 |
广东 | 57996 | 南雄 | 25.05 | 114.15 | 149.7 |
广东 | 59072 | 连州 | 24.49 | 112.22 | 131.7 |
广东 | 59082 | 韶关 | 24.4 | 113.36 | 121.3 |
广东 | 59087 | 佛冈 | 23.53 | 113.31 | 97.2 |
广东 | 59088 | 英德 | 24.11 | 113.25 | 74.4 |
广东 | 59096 | 连平 | 24.22 | 114.29 | 215.2 |
广东 | 59097 | 新丰 | 24.03 | 114.12 | 199.3 |
广东 | 59107 | 龙川 | 24.07 | 115.17 | 179.6 |
广东 | 59116 | 大埔 | 24.21 | 116.42 | 80.1 |
广东 | 59117 | 梅县 | 24.17 | 116.04 | 116 |
广东 | 59271 | 广宁 | 23.38 | 112.25 | 92.7 |
广东 | 59278 | 高要 | 22.59 | 112.29 | 60 |
广东 | 59280 | 清远 | 23.43 | 113.05 | 79.2 |
广东 | 59287 | 广州 | 23.13 | 113.29 | 70.7 |
广东 | 59289 | 东莞 | 22.58 | 113.44 | 56 |
广东 | 59293 | 河源 | 23.48 | 114.44 | 71.1 |
广东 | 59294 | 增城 | 23.2 | 113.5 | 30.8 |
广东 | 59298 | 惠阳 | 23.04 | 114.22 | 108.5 |
广东 | 59303 | 五华 | 23.55 | 115.45 | 135.9 |
广东 | 59304 | 紫金 | 23.38 | 115.11 | 176.6 |
广东 | 59306 | 揭西 | 23.27 | 115.51 | 80.9 |
广东 | 59310 | 丰顺 | 23.46 | 116.1 | 45.3 |
广东 | 59316 | 汕头 | 23.23 | 116.41 | 2.3 |
广东 | 59317 | 惠来 | 22.59 | 116.18 | 42 |
广东 | 59324 | 南澳 | 23.26 | 117.02 | 8 |
广东 | 59456 | 信宜 | 22.21 | 110.56 | 141.4 |
广东 | 59462 | 罗定 | 22.43 | 111.36 | 60 |
广东 | 59478 | 台山 | 22.15 | 112.47 | 33.1 |
广东 | 59485 | 中山 | 22.31 | 113.24 | 33.7 |
广东 | 59488 | 珠海 | 22.17 | 113.34 | 51.4 |
广东 | 59493 | 深圳 | 22.33 | 114 | 63 |
广东 | 59501 | 汕尾 | 22.48 | 115.22 | 17.3 |
广东 | 59658 | 湛江 | 21.09 | 110.18 | 53.4 |
广东 | 59663 | 阳江 | 21.51 | 111.59 | 90.3 |
广东 | 59664 | 电白 | 21.33 | 110.59 | 31.8 |
广东 | 59673 | 上川岛 | 21.44 | 112.46 | 21.9 |
广东 | 59754 | 徐闻 | 20.2 | 110.11 | 56.2 |
广西 | 57947 | 融安 | 25.13 | 109.24 | 121.3 |
广西 | 57957 | 桂林 | 25.19 | 110.18 | 164.4 |
广西 | 57958 | 雁山 | 25.05 | 110.19 | 151.3 |
广西 | 59021 | 凤山 | 24.33 | 107.02 | 509.4 |
广西 | 59023 | 河池 | 24.42 | 108.02 | 260.2 |
广西 | 59027 | 巴马 | 24.08 | 107.15 | 254.9 |
广西 | 59037 | 都安 | 23.56 | 108.06 | 170.8 |
广西 | 59046 | 柳州 | 24.21 | 109.24 | 96.8 |
广西 | 59058 | 蒙山 | 24.12 | 110.31 | 181.9 |
广西 | 59065 | 八步 | 24.25 | 111.3 | 148.7 |
广西 | 59209 | 那坡 | 23.25 | 105.5 | 794.1 |
广西 | 59211 | 百色 | 23.54 | 106.36 | 174.7 |
广西 | 59218 | 靖西 | 23.08 | 106.25 | 739.9 |
广西 | 59228 | 平果 | 23.19 | 107.35 | 108.8 |
广西 | 59242 | 来宾 | 23.46 | 109.09 | 96.7 |
广西 | 59254 | 桂平 | 23.24 | 110.05 | 42.5 |
广西 | 59265 | 梧州 | 23.29 | 111.18 | 114.8 |
广西 | 59417 | 龙州 | 22.2 | 106.51 | 130 |
广西 | 59431 | 南宁 | 22.38 | 108.13 | 121.6 |
广西 | 59446 | 灵山 | 22.25 | 109.18 | 66.6 |
广西 | 59453 | 玉林 | 22.4 | 110.07 | 121.6 |
广西 | 59626 | 东兴 | 21.34 | 107.57 | 56.8 |
广西 | 59631 | 防城 | 21.47 | 108.21 | 32.4 |
广西 | 59632 | 钦州 | 21.59 | 108.36 | 49.2 |
广西 | 59644 | 北海 | 21.27 | 109.08 | 12.8 |
广西 | 59647 | 涠洲岛 | 21.02 | 109.06 | 55.2 |
贵州 | 56691 | 威宁 | 26.52 | 104.17 | 2237.5 |
贵州 | 56693 | 水城 | 26.35 | 104.52 | 1815.9 |
贵州 | 56792 | 普安 | 25.47 | 104.58 | 1649.4 |
贵州 | 56793 | 盘县 | 25.43 | 104.28 | 1800 |
贵州 | 57606 | 桐梓 | 28.08 | 106.5 | 972 |
贵州 | 57614 | 习水 | 28.2 | 106.13 | 1180.2 |
贵州 | 57625 | 正安 | 28.33 | 107.27 | 679.7 |
贵州 | 57647 | 松桃 | 28.09 | 109.11 | 406.1 |
贵州 | 57707 | 毕节 | 27.18 | 105.17 | 1510.6 |
贵州 | 57710 | 仁怀 | 27.48 | 106.24 | 890.3 |
贵州 | 57712 | 汇川 | 27.44 | 106.57 | 983.5 |
贵州 | 57718 | 息烽 | 27.06 | 106.43 | 1112.1 |
贵州 | 57722 | 湄潭 | 27.46 | 107.28 | 792.2 |
贵州 | 57729 | 余庆 | 27.14 | 107.53 | 622.1 |
贵州 | 57731 | 思南 | 27.57 | 108.15 | 416.8 |
贵州 | 57741 | 铜仁 | 27.43 | 109.1 | 353.2 |
贵州 | 57803 | 黔西 | 27.02 | 106.01 | 1231.4 |
贵州 | 57805 | 织金 | 26.41 | 105.46 | 1319.3 |
贵州 | 57806 | 安顺 | 26.15 | 105.54 | 1431.1 |
贵州 | 57816 | 贵阳 | 26.35 | 106.44 | 1223.8 |
贵州 | 57825 | 凯里 | 26.36 | 107.59 | 720.3 |
贵州 | 57827 | 都匀 | 26.19 | 107.32 | 969.1 |
贵州 | 57832 | 三穗 | 26.58 | 108.4 | 626.9 |
贵州 | 57839 | 黎平 | 26.14 | 109.08 | 568.8 |
贵州 | 57840 | 天柱 | 26.54 | 109.12 | 401.4 |
贵州 | 57902 | 兴仁 | 25.26 | 105.11 | 1378.5 |
贵州 | 57906 | 望谟 | 25.11 | 106.05 | 566.8 |
贵州 | 57907 | 兴义 | 25.05 | 104.54 | 1299.6 |
贵州 | 57910 | 紫云 | 25.46 | 106.05 | 1197.6 |
贵州 | 57912 | 惠水 | 26.08 | 106.38 | 990.9 |
贵州 | 57916 | 罗甸 | 25.26 | 106.46 | 440.3 |
贵州 | 57922 | 独山 | 25.5 | 107.33 | 1013.3 |
贵州 | 57926 | 荔波 | 25.25 | 107.53 | 428.7 |
贵州 | 57932 | 榕江 | 25.56 | 108.31 | 285.7 |
海南 | 59758 | 海口 | 20 | 110.15 | 63.5 |
海南 | 59838 | 东方 | 19.06 | 108.37 | 7.6 |
海南 | 59845 | 儋州 | 19.31 | 109.35 | 169 |
海南 | 59849 | 琼中 | 19.02 | 109.5 | 250.9 |
海南 | 59855 | 琼海 | 19.14 | 110.28 | 24 |
海南 | 59948 | 三亚 | 18.13 | 109.35 | 419.4 |
海南 | 59954 | 陵水 | 18.33 | 110.02 | 35.2 |
海南 | 59981 | 西沙 | 16.5 | 112.2 | 4.7 |
河北 | 53399 | 张北 | 41.09 | 114.42 | 1393.3 |
河北 | 53593 | 蔚县 | 39.5 | 114.34 | 909.5 |
河北 | 53698 | 石家庄 | 38.04 | 114.21 | 103.6 |
河北 | 53798 | 邢台 | 37.11 | 114.22 | 183 |
河北 | 54308 | 丰宁 | 41.12 | 116.38 | 735.1 |
河北 | 54311 | 围场 | 41.58 | 117.46 | 892.7 |
河北 | 54401 | 张家口 | 40.46 | 114.55 | 772.8 |
河北 | 54405 | 怀来 | 40.25 | 115.3 | 570.9 |
河北 | 54423 | 承德 | 40.58 | 117.55 | 422.3 |
河北 | 54429 | 遵化 | 40.12 | 117.57 | 54.9 |
河北 | 54436 | 青龙 | 40.25 | 118.57 | 254.3 |
河北 | 54449 | 秦皇岛 | 39.51 | 119.31 | 2.4 |
河北 | 54518 | 霸州 | 39.1 | 116.24 | 8.9 |
河北 | 54534 | 唐山 | 39.39 | 118.06 | 23.2 |
河北 | 54535 | 唐海 | 39.17 | 118.28 | 3.2 |
河北 | 54539 | 乐亭 | 39.26 | 118.53 | 8.5 |
河北 | 54602 | 保定 | 38.44 | 115.29 | 16.8 |
河北 | 54606 | 饶阳 | 38.14 | 115.44 | 17.9 |
河北 | 54618 | 泊头 | 38.05 | 116.33 | 13.2 |
河北 | 54624 | 黄骅 | 38.24 | 117.19 | 4.5 |
河北 | 54705 | 南宫 | 37.22 | 115.23 | 27.4 |
河南 | 53898 | 安阳 | 36.03 | 114.08 | 194.8 |
河南 | 53986 | 新乡 | 35.19 | 113.53 | 73.2 |
河南 | 57051 | 三门峡 | 34.48 | 111.12 | 409.9 |
河南 | 57067 | 卢氏 | 34.05 | 111.04 | 658.5 |
河南 | 57071 | 孟津 | 34.49 | 112.26 | 333.3 |
河南 | 57077 | 栾川 | 33.47 | 111.39 | 742.4 |
河南 | 57083 | 郑州 | 34.43 | 113.39 | 110.4 |
河南 | 57084 | 嵩山 | 34.3 | 113.03 | 1178.4 |
河南 | 57089 | 许昌 | 34.04 | 113.56 | 67.2 |
河南 | 57091 | 开封 | 34.47 | 114.18 | 73.7 |
河南 | 57156 | 西峡 | 33.18 | 111.3 | 250.3 |
河南 | 57178 | 南阳 | 33.06 | 112.29 | 180.6 |
河南 | 57181 | 宝丰 | 33.53 | 113.03 | 136.4 |
河南 | 57193 | 西华 | 33.47 | 114.31 | 52.6 |
河南 | 57285 | 桐柏 | 32.23 | 113.25 | 153 |
河南 | 57290 | 驻马店 | 32.56 | 113.55 | 106.2 |
河南 | 57297 | 信阳 | 32.08 | 114.03 | 114.5 |
河南 | 58005 | 商丘 | 34.26 | 115.32 | 50.8 |
河南 | 58111 | 永城 | 33.58 | 116.27 | 32.5 |
河南 | 58208 | 固始 | 32.1 | 115.37 | 42.9 |
黑龙江 | 50136 | 漠河 | 52.58 | 122.31 | 438.5 |
黑龙江 | 50246 | 塔河 | 52.21 | 124.43 | 361.9 |
黑龙江 | 50247 | 呼中 | 52.02 | 123.34 | 514.5 |
黑龙江 | 50349 | 新林 | 51.4 | 124.24 | 501.5 |
黑龙江 | 50353 | 呼玛 | 51.44 | 126.38 | 173.9 |
黑龙江 | 50442 | 加格达奇 | 50.24 | 124.07 | 371.7 |
黑龙江 | 50468 | 爱辉 | 50.15 | 127.27 | 166.4 |
黑龙江 | 50557 | 嫩江 | 49.1 | 125.14 | 242.2 |
黑龙江 | 50564 | 孙吴 | 49.26 | 127.21 | 234.5 |
黑龙江 | 50656 | 北安 | 48.15 | 126.3 | 278.4 |
黑龙江 | 50658 | 克山 | 48.03 | 125.53 | 236 |
黑龙江 | 50674 | 乌伊岭 | 48.34 | 129.26 | 404.5 |
黑龙江 | 50739 | 龙江 | 47.18 | 123.15 | 209.3 |
黑龙江 | 50742 | 富裕 | 47.48 | 124.29 | 162.7 |
黑龙江 | 50745 | 齐齐哈尔 | 47.23 | 123.55 | 147.1 |
黑龙江 | 50756 | 海伦 | 47.27 | 126.52 | 247.3 |
黑龙江 | 50758 | 明水 | 47.11 | 125.54 | 246 |
黑龙江 | 50774 | 伊春 | 47.42 | 128.5 | 264.8 |
黑龙江 | 50778 | 同江 | 47.4 | 132.32 | 57.5 |
黑龙江 | 50788 | 富锦 | 47.14 | 131.59 | 66.4 |
黑龙江 | 50844 | 泰来 | 46.24 | 123.27 | 138.8 |
黑龙江 | 50853 | 北林 | 46.37 | 126.58 | 179.6 |
黑龙江 | 50854 | 安达 | 46.23 | 125.19 | 149.3 |
黑龙江 | 50862 | 铁力 | 46.59 | 127.59 | 206 |
黑龙江 | 50873 | 佳木斯 | 46.47 | 130.18 | 82 |
黑龙江 | 50877 | 依兰 | 46.18 | 129.35 | 100.1 |
黑龙江 | 50888 | 宝清 | 46.23 | 132.1 | 79.6 |
黑龙江 | 50950 | 肇州 | 45.42 | 125.15 | 148.7 |
黑龙江 | 50953 | 哈尔滨 | 45.56 | 126.34 | 118.3 |
黑龙江 | 50955 | 双城 | 45.24 | 126.19 | 168.3 |
黑龙江 | 50963 | 通河 | 45.58 | 128.44 | 108.6 |
黑龙江 | 50968 | 尚志 | 45.13 | 127.58 | 189.7 |
黑龙江 | 50973 | 勃利 | 45.45 | 130.36 | 234.4 |
黑龙江 | 50978 | 鸡西 | 45.18 | 130.55 | 272.5 |
黑龙江 | 50983 | 虎林 | 45.46 | 132.58 | 100.2 |
黑龙江 | 54094 | 牡丹江 | 44.3 | 129.4 | 305.7 |
黑龙江 | 54096 | 绥芬河 | 44.23 | 131.1 | 567.8 |
湖北 | 57251 | 郧西 | 33 | 110.24 | 317.3 |
湖北 | 57256 | 十堰 | 32.39 | 110.47 | 286.5 |
湖北 | 57259 | 房县 | 32.02 | 110.46 | 426.9 |
湖北 | 57265 | 老河口 | 32.26 | 111.44 | 132.1 |
湖北 | 57278 | 襄樊 | 32 | 112.05 | 163.4 |
湖北 | 57279 | 枣阳 | 32.09 | 112.45 | 125.5 |
湖北 | 57355 | 巴东 | 31.02 | 110.22 | 334 |
湖北 | 57358 | 秭归 | 30.5 | 110.58 | 295.5 |
湖北 | 57359 | 兴山 | 31.21 | 110.44 | 336.8 |
湖北 | 57363 | 南漳 | 31.48 | 111.5 | 151 |
湖北 | 57378 | 钟祥 | 31.11 | 112.37 | 108 |
湖北 | 57381 | 随州 | 31.37 | 113.2 | 116.3 |
湖北 | 57395 | 大悟 | 31.34 | 114.07 | 74.9 |
湖北 | 57399 | 麻城 | 31.08 | 114.57 | 74.3 |
湖北 | 57439 | 利川 | 30.17 | 108.56 | 1074.1 |
湖北 | 57445 | 建始 | 30.36 | 109.43 | 609.2 |
湖北 | 57447 | 恩施 | 30.17 | 109.28 | 457.1 |
湖北 | 57458 | 五峰 | 30.12 | 110.4 | 619.9 |
湖北 | 57461 | 宜昌 | 30.44 | 111.22 | 256.5 |
湖北 | 57476 | 荆州 | 30.21 | 112.09 | 31.8 |
湖北 | 57482 | 孝感 | 30.54 | 113.57 | 25.5 |
湖北 | 57483 | 天门 | 30.4 | 113.08 | 31.9 |
湖北 | 57493 | 江夏 | 30.21 | 114.2 | 73.5 |
湖北 | 57494 | 武汉 | 30.36 | 114.03 | 23.6 |
湖北 | 57545 | 来凤 | 29.32 | 109.25 | 502.8 |
湖北 | 57573 | 监利 | 29.5 | 112.54 | 30 |
湖北 | 57581 | 洪湖 | 29.49 | 113.27 | 27.4 |
湖北 | 57583 | 嘉鱼 | 29.55 | 113.58 | 61.7 |
湖北 | 57595 | 通山 | 29.36 | 114.3 | 76.1 |
湖北 | 58402 | 英山 | 30.44 | 115.4 | 123.8 |
湖北 | 58407 | 黄石 | 30.14 | 115.02 | 32.2 |
湖北 | 58500 | 阳新 | 29.54 | 115.13 | 57 |
湖南 | 57554 | 桑植 | 29.24 | 110.1 | 322.2 |
湖南 | 57562 | 石门 | 29.35 | 111.22 | 116.9 |
湖南 | 57574 | 南县 | 29.22 | 112.24 | 36 |
湖南 | 57584 | 岳阳 | 29.23 | 113.05 | 53 |
湖南 | 57642 | 保靖 | 28.42 | 109.39 | 325.3 |
湖南 | 57649 | 吉首 | 28.14 | 109.41 | 254.6 |
湖南 | 57655 | 沅陵 | 28.28 | 110.24 | 151.6 |
湖南 | 57662 | 常德 | 29.07 | 111.41 | 150.6 |
湖南 | 57669 | 安化 | 28.23 | 111.13 | 128.3 |
湖南 | 57671 | 沅江 | 28.51 | 112.22 | 37 |
湖南 | 57673 | 湘阴 | 28.41 | 112.53 | 53.2 |
湖南 | 57679 | 马坡岭 | 28.12 | 113.11 | 101.4 |
湖南 | 57682 | 平江 | 28.43 | 113.34 | 106.3 |
湖南 | 57687 | 长沙 | 28.06 | 112.47 | 119 |
湖南 | 57745 | 芷江 | 27.27 | 109.41 | 272.2 |
湖南 | 57749 | 怀化 | 27.34 | 110 | 257.8 |
湖南 | 57752 | 溆浦 | 27.55 | 110.36 | 204 |
湖南 | 57758 | 洞口 | 27.02 | 110.36 | 339.5 |
湖南 | 57761 | 新化 | 27.45 | 111.18 | 211.9 |
湖南 | 57766 | 邵阳市 | 27.11 | 111.27 | 311 |
湖南 | 57774 | 双峰 | 27.27 | 112.1 | 100 |
湖南 | 57776 | 南岳 | 27.18 | 112.42 | 1265.9 |
湖南 | 57779 | 攸县 | 27 | 113.21 | 102.5 |
湖南 | 57780 | 株洲 | 27.52 | 113.1 | 74.6 |
湖南 | 57841 | 靖州 | 26.34 | 109.4 | 320.3 |
湖南 | 57845 | 通道 | 26.1 | 109.47 | 397.5 |
湖南 | 57853 | 武冈 | 26.44 | 110.38 | 341 |
湖南 | 57857 | 城步 | 26.22 | 110.19 | 477.7 |
湖南 | 57860 | 邵阳县 | 27 | 111.17 | 283.3 |
湖南 | 57866 | 永州 | 26.14 | 111.37 | 172.6 |
湖南 | 57872 | 衡阳市 | 26.53 | 112.36 | 104.9 |
湖南 | 57874 | 常宁 | 26.25 | 112.24 | 116.6 |
湖南 | 57889 | 桂东 | 26.05 | 113.57 | 835.9 |
湖南 | 57965 | 道县 | 25.32 | 111.36 | 192.2 |
湖南 | 57972 | 郴州 | 25.44 | 112.58 | 368.8 |
湖南 | 57974 | 嘉禾 | 25.35 | 112.22 | 214.5 |
吉林 | 50936 | 白城 | 45.38 | 122.5 | 155.3 |
吉林 | 50945 | 大安 | 45.3 | 124.14 | 138.1 |
吉林 | 50948 | 乾安 | 45 | 124.01 | 146.3 |
吉林 | 50949 | 前郭 | 45.05 | 124.52 | 136.2 |
吉林 | 54041 | 通榆 | 44.48 | 123.04 | 150 |
吉林 | 54049 | 长岭 | 44.15 | 123.58 | 188.9 |
吉林 | 54063 | 扶余 | 44.58 | 126 | 196.8 |
吉林 | 54064 | 农安 | 44.23 | 125.09 | 170.2 |
吉林 | 54142 | 双辽 | 43.3 | 123.32 | 114.9 |
吉林 | 54157 | 四平 | 43.07 | 124.23 | 179.5 |
吉林 | 54161 | 长春 | 43.54 | 125.13 | 236.8 |
吉林 | 54165 | 双阳 | 43.33 | 125.38 | 219.5 |
吉林 | 54171 | 永吉 | 43.42 | 126.31 | 229.5 |
吉林 | 54181 | 蛟河 | 43.42 | 127.2 | 295 |
吉林 | 54186 | 敦化 | 43.22 | 128.12 | 524.9 |
吉林 | 54195 | 汪清 | 43.18 | 129.47 | 244.8 |
吉林 | 54260 | 辽源 | 42.55 | 125.05 | 252.9 |
吉林 | 54263 | 磐石 | 42.58 | 126.05 | 351.2 |
吉林 | 54266 | 梅河口 | 42.32 | 125.38 | 340.5 |
吉林 | 54273 | 桦甸 | 42.59 | 126.45 | 263.3 |
吉林 | 54276 | 靖宇 | 42.24 | 126.48 | 570 |
吉林 | 54284 | 东岗 | 42.09 | 127.3 | 774.2 |
吉林 | 54285 | 二道 | 42.25 | 128.07 | 721.4 |
吉林 | 54286 | 和龙 | 42.32 | 129 | 475.6 |
吉林 | 54292 | 延吉 | 42.52 | 129.3 | 257.3 |
吉林 | 54363 | 通化 | 41.41 | 125.54 | 402.9 |
吉林 | 54374 | 临江 | 41.48 | 126.53 | 379.7 |
吉林 | 54377 | 集安 | 41.09 | 126.13 | 225.1 |
吉林 | 54386 | 长白 | 41.25 | 128.11 | 775 |
江苏 | 58026 | 邳州 | 34.24 | 118.01 | 25.7 |
江苏 | 58027 | 徐州 | 34.17 | 117.09 | 41.2 |
江苏 | 58038 | 沭阳 | 34.05 | 118.47 | 10.4 |
江苏 | 58040 | 赣榆 | 34.51 | 119.08 | 5.3 |
江苏 | 58047 | 灌云 | 34.15 | 119.14 | 4.8 |
江苏 | 58130 | 睢宁 | 33.56 | 117.57 | 23.8 |
江苏 | 58135 | 泗洪 | 33.29 | 118.13 | 16.9 |
江苏 | 58138 | 盱眙 | 32.59 | 118.31 | 40.8 |
江苏 | 58141 | 淮安 | 33.38 | 118.56 | 12.5 |
江苏 | 58143 | 阜宁 | 33.48 | 119.51 | 4.8 |
江苏 | 58150 | 射阳 | 33.45 | 120.18 | 1.8 |
江苏 | 58158 | 大丰 | 33.1 | 120.27 | 3.1 |
江苏 | 58238 | 南京 | 31.56 | 118.54 | 35.2 |
江苏 | 58241 | 高邮 | 32.48 | 119.27 | 5.4 |
江苏 | 58251 | 东台 | 32.51 | 120.17 | 3.3 |
江苏 | 58252 | 丹徒 | 32.11 | 119.28 | 27.3 |
江苏 | 58255 | 如皋 | 32.22 | 120.34 | 6.4 |
江苏 | 58259 | 南通 | 32.05 | 120.59 | 4.8 |
江苏 | 58265 | 吕泗 | 32.04 | 121.36 | 3.6 |
江苏 | 58343 | 常州 | 31.52 | 119.59 | 4.4 |
江苏 | 58345 | 溧阳 | 31.26 | 119.3 | 5.9 |
江苏 | 58354 | 无锡 | 31.37 | 120.21 | 3.2 |
江苏 | 58356 | 昆山 | 31.24 | 121 | 3.2 |
江苏 | 58358 | 东山 | 31.04 | 120.26 | 16.7 |
江西 | 57598 | 修水 | 29.02 | 114.35 | 146.8 |
江西 | 57696 | 宜丰 | 28.24 | 114.47 | 91.7 |
江西 | 57789 | 莲花 | 27.08 | 113.57 | 194.5 |
江西 | 57793 | 宜春 | 27.48 | 114.23 | 131.3 |
江西 | 57799 | 吉安县 | 27.03 | 114.55 | 71.2 |
江西 | 57894 | 井冈山 | 26.35 | 114.1 | 843 |
江西 | 57896 | 遂川 | 26.2 | 114.3 | 126.1 |
