年份 | 年平均工资 | 月平均工资 | 月最低工资标准 | 小时最低工资 | 社保缴费基数下限 | 社保缴费基数上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 5652 | 471 | 210 | 213.6 | 712 | |
1994 | 7404 | 617 | 220 | 282.6 | 934 | |
1995 | 9276 | 773 | 270 | 370 | 1234 | |
1996 | 10668 | 889 | 300 | 464 | 1546 | |
1997 | 11424 | 952 | 315 | 533 | 1778 | |
1998 | 12060 | 1005 | 325 | 571 | 2856 | |
1999 | 14148 | 1179 | 370 | 603 | 3015 | |
2000 | 15420 | 1285 | 445 | 707 | 3537 | |
2001 | 17764 | 1480 | 490 | 771 | 3855 | |
2002 | 19473 | 1623 | 535 | 888 | 4440 | |
2003 | 22160 | 1847 | 570 | 974 | 4869 | |
2004 | 24398 | 2033 | 635 | 1108 | 5541 | |
2005 | 26820 | 2235 | 690 | 1220 | 6099 | |
2006 | 29569 | 2464 | 750 | 1479 | 7392 | |
2007 | 34707 | 2892 | 840 | 1735 | 8676 | |
2008 | 39502 | 3292 | 960 | 7.5 | 1975 | 9876 |
2009 | 42789 | 3566 | 1120 | 8 | 2140 | 10698 |
2010 | 46757 | 3896 | 1280 | 9 | 2338 | 11688 |
2011 | 51972 | 4331 | 1450 | 11 | 2599 | 12993 |
2012 | 56300 | 4692 | 1620 | 12.5 | 2815 | 14076 |
2013 | 60435 | 5036 | 1820 | 14 | 3022 | 15108 |
2014 | 65417 | 5451 | 2020 | 15.5 | 3271 | 16353 |
2015 | 71268 | 5939 | 2190 | 17 | 3563 | 17817 |
2016 | 78048 | 6504 | 2300 | 19 | 3902 | 19512 |
2017 | 85584 | 7132 | 2420 | 21 | 4279 | 21396 |
2018 | 93984 | 7832 | 2480 | 22 | 4699 | 23496 |
转载自原文链接, 如需删除请联系管理员。
原文链接:上海市历年平均工资(1993至今),转载请注明来源!