首页 » 技术分享 » 数学类杂志SCI2013-2014影响因子

数学类杂志SCI2013-2014影响因子

 
ISSN Abbreviated Journal Title Full Title Category Subcategory Country total Cites IF        2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012 IF 2010-2011 IF 2009-2010 IF 2008-2009 IF 2007-2008 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score JCR-2013收录 IF升降 SCI收录 本土期刊(包含港澳)
 
 
0001-4346 MATH NOTES+ MATHEMATICAL NOTES 数学 数学 RUSSIA 1443 0.259 0.239 0.295 0.344 0.337 0.27 0.251 0.304 0.187 166 >10.0 0.00512 0.312 收录 上升 保持收录      
0001-5962 ACTA MATH-DJURSHOLM ACTA MATHEMATICA 数学 数学 SWEDEN 3096 3.033 2.714 3.333 4.864 2.619 2.143 2.56 4.185 0.765 17 >10.0 0.00787 7.241 收录 上升 保持收录      
0001-8678 ADV APPL PROBAB ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY 数学 统计学与概率论 ENGLAND 1802 0.829 0.9 0.679 0.72 0.852 0.807 0.991 0.974 0.125 40 >10.0 0.00461 1.028 收录 下降 保持收录      
0001-8708 ADV MATH ADVANCES IN MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 5548 1.353 1.373 1.177 1.372 1.403 1.28 1.235 1.447 0.247 299 8.7 0.04892 2.222 收录 下降 保持收录      
0002-5232 ALGEBR LOG+ Algebra and Logic 数学 数学 RUSSIA 484 0.488 0.493 0.359 0.455 0.479 0 0 0.494 0.07 43 >10.0 0.00156 0.526 收录 下降 保持收录      
0002-5240 ALGEBR UNIV ALGEBRA UNIVERSALIS 数学 数学 SWITZERLAND 489 0.551 0.446 0.43 0.479 0.245 0.313 0.424 0.416 0.106 47 >10.0 0.00175 0.359 收录 上升 保持收录      
0002-9327 AM J MATH AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 4013 1.649 1.35 1.057 1.17 1.337 1.316 0.989 1.596 0.482 56 >10.0 0.01156 2.71 收录 上升 保持收录      
0002-9939 P AM MATH SOC PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 UNITED STATES 9794 0.627 0.609 0.611 0.601 0.64 0.584 0.52 0.711 0.242 421 >10.0 0.03335 0.858 收录 上升 保持收录      
0002-9947 T AM MATH SOC TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 UNITED STATES 11192 1.095 1.019 1.093 1.1 1.06 1.014 0.824 1.138 0.384 229 >10.0 0.03516 1.601 收录 上升 保持收录      
0003-1305 AM STAT AMERICAN STATISTICIAN 数学 统计学与概率论 UNITED STATES 3481 0.877 0.976 0.96 0.981 1.252 1.233 0.829 0.968 0.103 29 >10.0 0.00239 0.652 收录 下降 保持收录      
0003-486X ANN MATH ANNALS OF MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 8926 2.822 3.027 2.928 3.179 4.174 3.447 2.739 3.478 0.816 49 >10.0 0.03786 6.184 收录 下降 保持收录      
0003-6811 APPL ANAL APPLICABLE ANALYSIS 数学 应用数学 ENGLAND 1375 0.684 0.71 0.744 0.633 0.613 0 0 0.909 0.167 162 8.8 0.00562 0.599 收录 下降 保持收录      
0003-889X ARCH MATH ARCHIV DER MATHEMATIK 数学 数学 SWITZERLAND 1711 0.479 0.376 0.433 0.483 0.373 0.5 0.407 0.539 0.04 125 >10.0 0.00614 0.557 收录 上升 保持收录      
0004-2080 ARK MAT ARKIV FOR MATEMATIK 数学 数学 SWEDEN 582 0.595 0.674 0.452 0.8 0.455 0.319 0.292 0.648 0 19 >10.0 0.00155 0.885 收录 下降 保持收录      
0004-9727 B AUST MATH SOC BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 AUSTRALIA 1238 0.483 0.48 0.545 0.392 0.302 0.353 0.297 0.566 0.133 105 >10.0 0.00403 0.487 收录 上升 保持收录      
0006-3835 BIT BIT NUMERICAL MATHEMATICS 数学 计算机:软件工程 NETHERLANDS 1324 1.156 0.977 0.724 0.821 0.648 0.902 0.695 1.164 0.067 45 >10.0 0.00361 1.009 收录 上升 保持收录      
0007-4497 B SCI MATH BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES 数学 应用数学 FRANCE 686 0.733 0.569 0.631 0.722 0.464 0.422 0.575 0.697 0.206 63 >10.0 0.00263 0.596 收录 上升 保持收录      
0008-0624 CALCOLO CALCOLO 数学 数学 ITALY 289 0.71 0.8 0.808 0.633 0.767 0.621 0.467 0.699 0.118 17 >10.0 0.00078 0.635 收录 下降 保持收录      
0008-414X CAN J MATH CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES 数学 数学 CANADA 1874 0.741 0.556 0.548 0.776 0.596 0.5 0.596 0.784 0.237 59 >10.0 0.00531 1.041 收录 上升 保持收录      
0008-4395 CAN MATH BULL CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES 数学 数学 CANADA 849 0.325 0.217 0.265 0.372 0.355 0.375 0.336 0.385 0.099 91 >10.0 0.00299 0.495 收录 上升 保持收录      
0010-0757 COLLECT MATH Collectanea Mathematica 数学 数学 SPAIN 281 0.609 0.786 0.628 0.474 0.389 0.574 0.432 0.67 0.32 25 >10.0 0.00157 0.885 收录 下降 保持收录      
0010-2571 COMMENT MATH HELV COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI 数学 数学 SWITZERLAND 1461 0.902 1 0.862 1.141 0.938 1.155 0.875 0.981 0.308 26 >10.0 0.00454 1.687 收录 下降 保持收录      
0010-3640 COMMUN PUR APPL MATH COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 6904 3.08 3.337 2.575 2.463 2.657 3.806 2.696 3.373 0.708 48 >10.0 0.01628 4.267 收录 下降 保持收录      
0010-437X COMPOS MATH COMPOSITIO MATHEMATICA 数学 数学 NETHERLANDS 1992 1.043 1.024 1.187 0.941 1.246 0.993 0.882 1.196 0.133 83 >10.0 0.01167 2.237 收录 上升 保持收录      
0011-4642 CZECH MATH J CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 CZECH REPUBLIC 850 0.294 0.3 0.262 0.265 0.306 0.21 0.155 0.312 0.107 75 >10.0 0.00199 0.288 收录 下降 保持收录      
0012-2661 DIFF EQUAT+ DIFFERENTIAL EQUATIONS 数学 数学 RUSSIA 1845 0.416 0.42 0.419 0.369 0.339 0.437 0.312 0.373 0.109 174 >10.0 0.00258 0.169 收录 下降 保持收录      
0012-365X DISCRETE MATH DISCRETE MATHEMATICS 数学 数学 NETHERLANDS 5398 0.566 0.578 0.519 0.536 0.548 0.502 0.377 0.598 0.148 337 >10.0 0.0255 0.585 收录 下降 保持收录      
0012-3862 DISS MATH Dissertationes Mathematicae 数学 数学 POLAND 50 0.571 0.167 0.214 0.056 0.235 0 0 0.342 0 8   0.00033 0.523 收录 上升 保持收录      
0012-7094 DUKE MATH J DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 UNITED STATES 4579 1.724 1.701 1.537 1.411 1.758 1.494 1.323 1.781 0.397 68 >10.0 0.01913 3.344 收录 上升 保持收录      
0012-9593 ANN SCI ECOLE NORM S ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE 数学 数学 FRANCE 1739 1.227 0.955 1.46 1.226 1.074 1.196 1.019 1.736 0.5 26 >10.0 0.00672 3.318 收录 上升 保持收录      
0013-0915 P EDINBURGH MATH SOC PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 ENGLAND 673 0.543 0.561 0.415 0.697 0.75 0.607 0.529 0.696 0.067 45 >10.0 0.0028 0.727 收录 下降 保持收录      
0016-2663 FUNCT ANAL APPL+ FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS 数学 数学 RUSSIA 1613 0.457 0.528 0.64 0.688 0.289 0.449 0.367 0.511 0.103 39 >10.0 0.0019 0.597 收录 下降 保持收录      
0016-2736 FUND MATH FUNDAMENTA MATHEMATICAE 数学 数学 POLAND 1369 0.451 0.529 0.408 0.512 0.607 0.48 0.487 0.544 0.056 54 >10.0 0.00405 0.794 收录 下降 保持收录      
0017-0895 GLASGOW MATH J GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 ENGLAND 464 0.309 0.435 0.571 0.408 0.629 0.276 0.275 0.45 0.097 62 9.8 0.00221 0.44 收录 下降 保持收录      
0018-2079 HIROSHIMA MATH J Hiroshima Mathematical Journal 数学 数学 JAPAN 265 0.342 0.289 0.211 0.556 0.26 0 0 0.369 0.118 17 >10.0 0.00068 0.396 收录 上升 保持收录      
0019-3577 INDAGAT MATH NEW SER INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES 数学 数学 NETHERLANDS 193 0.186 0.206 0.195 0.178 0.157 0.112 0.325 0.243 0.094 64 9.9 0.00081 0.26 收录 下降 保持收录      
0019-5588 INDIAN J PURE AP MAT INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS 数学 数学 INDIA 655 0.206 0.274 0.294 0.254 0.333 0.365 0.152 0.241 0 46 >10.0 0.00061 0.214 收录 下降 保持收录      
0020-3157 ANN I STAT MATH ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS 数学 统计学与概率论 JAPAN 1194 0.661 0.736 0.857 0.966 0.61 0.565 0.38 0.898 0.209 43 >10.0 0.00363 0.851 收录 下降 保持收录      
0020-7160 INT J COMPUT MATH INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 数学 应用数学 ENGLAND 1408 0.721 0.542 0.499 0.489 0.478 0.308 0.423 0.698 0.461 167 4.9 0.00479 0.273 收录 上升 保持收录      
0020-7276 INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 数学 数学跨学科应用 GERMANY 921 0.432 0.584 0.3 0.593 0.527 0.462 0.338 0.639 0.098 51 >10.0 0.00349 0.953 收录 下降 保持收录      
0020-9910 INVENT MATH INVENTIONES MATHEMATICAE 数学 数学 GERMANY 7060 2.123 2.259 2.339 2.443 2.794 2.287 1.664 2.783 0.6 60 >10.0 0.02714 5.336 收录 下降 保持收录      
0021-2172 ISR J MATH ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 ISRAEL 2553 0.659 0.646 0.745 0.63 0.754 0.625 0.801 0.714 0.098 164 >10.0 0.01089 1.065 收录 上升 保持收录      
0021-7670 J ANAL MATH JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE 数学 数学 ISRAEL 1108 0.838 0.836 0.783 1.027 0.633 0.675 0.438 0.921 0.237 38 >10.0 0.00379 1.191 收录 上升 保持收录      
0021-7824 J MATH PURE APPL JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 数学 数学 FRANCE 1971 1.217 1.174 1.295 1.45 1.68 1.204 1.118 1.399 0.37 73 >10.0 0.00757 1.657 收录 上升 保持收录      
0021-8693 J ALGEBRA JOURNAL OF ALGEBRA 数学 数学 UNITED STATES 6926 0.604 0.583 0.613 0.615 0.632 0.63 0.63 0.662 0.11 383 >10.0 0.03056 0.82 收录 上升 保持收录      
0021-9002 J APPL PROBAB JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 数学 统计学与概率论 ENGLAND 2672 0.69 0.553 0.632 0.768 0.711 0.739 0.529 0.862 0.093 86 >10.0 0.00587 0.783 收录 上升 保持收录      
0021-9045 J APPROX THEORY JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY 数学 数学 UNITED STATES 1695 0.896 0.755 0.681 0.71 0.904 0.712 0.697 0.842 0.202 99 >10.0 0.00624 0.764 收录 上升 保持收录      
0022-0396 J DIFFER EQUATIONS JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 数学 数学 UNITED STATES 8970 1.57 1.48 1.277 1.261 1.426 1.349 1.097 1.736 0.279 351 9.7 0.03571 1.375 收录 上升 保持收录      
0022-040X J DIFFER GEOM JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 数学 数学 UNITED STATES 3141 1.093 1.183 1.583 1.49 1.239 1.244 1.092 1.654 0.245 49 >10.0 0.01165 2.939 收录 下降 保持收录      
0022-1236 J FUNCT ANAL JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 数学 数学 UNITED STATES 6951 1.152 1.252 1.082 1.196 1.247 1.063 0.893 1.429 0.32 219 >10.0 0.03749 1.66 收录 下降 保持收录      
0022-247X J MATH ANAL APPL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 数学 数学 UNITED STATES 18179 1.119 1.05 1.001 1.174 1.225 1.046 0.872 1.233 0.232 794 8.4 0.05805 0.765 收录 上升 保持收录      
0022-250X J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY 数学 数学跨学科应用 ENGLAND 625 1 0.875 0.68 0.522 0.72 1.04 1 0.983 0.1 10 >10.0 0.00063 0.65 收录 上升 保持收录      
0022-2518 INDIANA U MATH J INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 数学 数学 UNITED STATES 2602 0.358 0.416 0 1.1 0.913 0.81 0.866 0.942 0 57 >10.0 0.00915 1.226 收录 下降 保持收录      
0022-2526 STUD APPL MATH STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 数学 应用数学 UNITED STATES 990 1.152 1.313 0.819 0.926 1.525 1.241 1.194 1.153 0.312 32 >10.0 0.00191 0.67 收录 下降 保持收录      
0022-314X J NUMBER THEORY JOURNAL OF NUMBER THEORY 数学 数学 UNITED STATES 1672 0.524 0.466 0.559 0.575 0.507 0.443 0.375 0.553 0.182 242 >10.0 0.01056 0.708 收录 上升 保持收录      
0022-3239 J OPTIMIZ THEORY APP JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 数学 应用数学 UNITED STATES 4629 1.406 1.423 1.062 1.011 0.996 0.86 0.688 1.396 0.402 199 >10.0 0.00902 0.685 收录 下降 保持收录      
0022-4049 J PURE APPL ALGEBRA JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA 数学 数学 NETHERLANDS 2585 0.578 0.534 0.567 0.663 0.6 0.54 0.666 0.615 0.237 173 >10.0 0.01474 0.852 收录 上升 保持收录      
0022-4812 J SYMBOLIC LOGIC JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC 数学 数学 UNITED STATES 1414 0.467 0.535 0.562 0.584 0.631 0.439 0.609 0.464 0.104 77 >10.0 0.00423 0.658 收录 下降 保持收录      
0024-3795 LINEAR ALGEBRA APPL LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 数学 应用数学 UNITED STATES 7960 0.983 0.968 0.974 1.005 1.073 0.878 0.702 1.086 0.323 635 9.4 0.02607 0.684 收录 上升 保持收录      
0024-6093 B LOND MATH SOC BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 ENGLAND 1570 0.699 0.627 0.541 0.63 0.757 0.668 0.615 0.701 0.085 118 >10.0 0.0091 1.036 收录 上升 保持收录      
0024-6107 J LOND MATH SOC JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY-SECOND SERIES 数学 数学 ENGLAND 3247 0.884 0.804 0.789 0.828 0.798 0.809 0.733 0.892 0.16 94 >10.0 0.00977 1.368 收录 上升 保持收录      
0024-6115 P LOND MATH SOC PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 ENGLAND 3237 1.121 1.151 1.324 1.243 1.049 0.843 1.221 1.36 0.253 83 >10.0 0.01147 2.263 收录 下降 保持收录      
0025-2611 MANUSCRIPTA MATH MANUSCRIPTA MATHEMATICA 数学 数学 GERMANY 1426 0.497 0.392 0.43 0.563 0.663 0.509 0.316 0.599 0.163 86 >10.0 0.00575 0.877 收录 上升 保持收录      
0025-5521 MATH SCAND MATHEMATICA SCANDINAVICA 数学 数学 DENMARK 819 0.31 0.521 0.467 0.356 0.485 0.412 0.37 0.459 0.03 33 >10.0 0.00158 0.522 收录 下降 保持收录      
0025-5610 MATH PROGRAM MATHEMATICAL PROGRAMMING 数学 计算机:软件工程 GERMANY 5706 1.984 2.09 1.707 1.97 2.048 2.336 1.475 2.195 0.39 123 >10.0 0.01339 1.815 收录 下降 保持收录      
0025-5645 J MATH SOC JPN JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN 数学 数学 JAPAN 1114 0.635 0.505 0.63 0.615 0.52 0.586 0.449 0.618 0.128 47 >10.0 0.00298 0.748 收录 上升 保持收录      
0025-5718 MATH COMPUT MATHEMATICS OF COMPUTATION 数学 应用数学 UNITED STATES 6124 1.409 1.366 1.313 1.382 1.598 1.321 1.23 1.566 0.563 103 >10.0 0.01407 1.473 收录 上升 保持收录      
0025-5831 MATH ANN MATHEMATISCHE ANNALEN 数学 数学 GERMANY 5897 1.201 1.378 1.297 1.092 1.198 1.027 0.877 1.366 0.337 169 >10.0 0.02102 2.046 收录 下降 保持收录      
0025-584X MATH NACHR MATHEMATISCHE NACHRICHTEN 数学 数学 GERMANY 1836 0.658 0.576 0.682 0.653 0.653 0.537 0.415 0.774 0.14 121 >10.0 0.00758 0.753 收录 上升 保持收录      
0025-5858 ABH MATH SEM HAMBURG ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG 数学 数学 GERMANY 392 0.222 0.568 0.222 0.522 0.391 0.086 0.118 0.386 0.077 13 >10.0 0.00075 0.643 收录 下降 保持收录      
0025-5874 MATH Z MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 数学 数学 GERMANY 4263 0.681 0.879 0.749 0.819 0.895 0.734 0.68 0.799 0.16 188 >10.0 0.01535 1.133 收录 下降 保持收录      
0026-1335 METRIKA METRIKA 数学 统计学与概率论 GERMANY 593 0.45 0.724 0.674 0.584 0.535 0.32 0.51 0.69 0.051 59 9.7 0.00215 0.519 收录 下降 保持收录      
0026-2285 MICH MATH J MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 UNITED STATES 925 0.646 0.6 0.948 0.673 0.581 0.562 0.494 0.577 0.071 42 >10.0 0.00369 0.942 收录 上升 保持收录      
0026-9255 MONATSH MATH MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK 数学 数学 AUSTRIA 920 0.638 0.698 0.616 0.528 0.764 0.584 0.382 0.61 0.111 108 >10.0 0.00487 0.681 收录 下降 保持收录      
0027-3171 MULTIVAR BEHAV RES MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH 数学 数学跨学科应用 UNITED STATES 3348 2.971 1.657 1.412 1.29 2.328 1.647 1.619 2.464 0.194 31 >10.0 0.00422 1.518 收录 上升 保持收录      
0027-7630 NAGOYA MATH J NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 JAPAN 700 0.771 0.708 0.412 0.296 0.492 0.368 0.725 0.627 0.095 21 >10.0 0.00284 1.345 收录 上升 保持收录      
0029-599X NUMER MATH NUMERISCHE MATHEMATIK 数学 应用数学 GERMANY 5090 1.551 1.329 1.321 1.388 1.614 1.691 1.376 1.813 0.442 77 >10.0 0.00928 1.549 收录 上升 保持收录      
0030-6126 OSAKA J MATH OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 JAPAN 708 0.375 0.368 0.41 0.336 0.414 0.515 0.367 0.451 0.208 53 >10.0 0.00263 0.586 收录 上升 保持收录      
0030-8730 PAC J MATH PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 3631 0.451 0.465 0.626 0.549 0.576 0.553 0.443 0.594 0.071 127 >10.0 0.00762 0.793 收录 下降 保持收录      
0031-5303 PERIOD MATH HUNG Periodica Mathematica Hungarica 数学 数学 HUNGARY 277 0.379 0.261 0.264 0.394 0.315 0 0 0.367 0.079 38 >10.0 0.00093 0.378 收录 上升 保持收录      
0033-3123 PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA 数学 数学跨学科应用 UNITED STATES 6456 1.961 2.205 1.772 1.778 1.205 1.053 0.767 2.31 0.282 39 >10.0 0.0058 1.76 收录 下降 保持收录      
0033-3883 PUBL MATH-DEBRECEN PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 数学 数学 HUNGARY 753 0.519 0.322 0.358 0.568 0.646 0.346 0.292 0.507 0.124 97 >10.0 0.00194 0.343 收录 上升 保持收录      
0033-5606 Q J MATH QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 ENGLAND 1150 0.593 0.557 0.617 0.603 0.656 0.559 0.612 0.568 0.148 61 >10.0 0.00245 0.735 收录 上升 保持收录      
0033-569X Q APPL MATH QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS 数学 应用数学 UNITED STATES 1925 0.536 0.728 0.524 0.697 0.958 0.769 0.463 0.705 0 0 >10.0 0.0022 0.659 收录 下降 保持收录      
0034-5318 PUBL RES I MATH SCI PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES 数学 数学 JAPAN 674 0.614 0.807 0.45 0.574 0.624 0.517 0.566 0.608 0.25 28 >10.0 0.00257 1.005 收录 下降 保持收录      
0035-7596 ROCKY MT J MATH ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS 数学 数学 UNITED STATES 1053 0.491 0.389 0.312 0.443 0.26 0.354 0.267 0.491 0.067 104 >10.0 0.00348 0.382 收录 上升 保持收录      
0035-9254 J R STAT SOC C-APPL JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS 数学 统计学与概率论 ENGLAND 2543 1.418 1.253 0.828 0.645 1.06 1.057 1.362 1.406 0.263 38 >10.0 0.00357 1.058 收录 上升 保持收录      
0036-0279 RUSS MATH SURV+ RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 数学 数学 RUSSIA 2133 1.357 0.781 0.526 0.496 0.425 0.43 0.309 0.751 0.143 35 >10.0 0.00306 0.859 收录 上升 保持收录      
0036-1399 SIAM J APPL MATH SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 数学 应用数学 UNITED STATES 5776 1.414 1.577 1.425 1.529 1.639 1.11 1.026 1.58 0.279 104 >10.0 0.00834 1.033 收录 下降 保持收录      
0036-1410 SIAM J MATH ANAL SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 数学 应用数学 UNITED STATES 4217 1.396 1.573 1.316 1.792 1.649 1.153 1.119 1.867 0.149 141 >10.0 0.01763 1.802 收录 下降 保持收录      
0036-1429 SIAM J NUMER ANAL SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 数学 应用数学 UNITED STATES 8593 1.69 1.484 1.609 1.661 1.84 1.152 1.47 2.194 0.255 153 >10.0 0.01899 1.631 收录 上升 保持收录      
0036-1445 SIAM REV SIAM REVIEW 数学 应用数学 UNITED STATES 5484 4.791 5.952 10.02 6.58 3.391 2.739 2.455 9.833 0.5 22 >10.0 0.01371 7.187 收录 下降 保持收录      
0037-1912 SEMIGROUP FORUM SEMIGROUP FORUM 数学 数学 GERMANY 649 0.384 0.455 0.73 0.612 0.597 0.493 0.301 0.576 0.048 83 9.4 0.00215 0.349 收录 下降 保持收录      
0037-4466 SIBERIAN MATH J+ SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 RUSSIA 986 0.296 0.285 0.365 0.388 0.475 0.445 0.208 0.306 0.081 111 >10.0 0.00333 0.356 收录 上升 保持收录      
0037-9484 B SOC MATH FR BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE 数学 数学 FRANCE 1022 0.524 0.447 0.533 0.568 0.4 0.348 0.545 0.688 0.278 18 >10.0 0.00185 1.19 收录 上升 保持收录      
0039-0402 STAT NEERL STATISTICA NEERLANDICA 数学 统计学与概率论 NETHERLANDS 432 0.481 0.585 0.5 0.322 0.648 0.569 0.317 0.619 0.143 28 >10.0 0.00164 0.706 收录 下降 保持收录      
0039-3223 STUD MATH STUDIA MATHEMATICA 数学 数学 POLAND 2120 0.63 0.549 0.6 0.567 0.645 0.398 0.568 0.691 0.057 88 >10.0 0.00569 0.696 收录 上升 保持收录      
0040-585X THEOR PROBAB APPL+ THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS 数学 统计学与概率论 RUSSIA 1147 0.355 0.417 0.395 0.318 0.827 0.698 0.267 0.454 0.078 51 >10.0 0.00234 0.512 收录 下降 保持收录      
0040-8735 TOHOKU MATH J TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL 数学 数学 JAPAN 862 0.597 0.588 0.534 0.414 0.667 0.4 0.446 0.639 0.121 33 >10.0 0.00226 0.87 收录 上升 保持收录      
0041-8994 REND SEMIN MAT U PAD RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA 数学 数学 ITALY 299 0.265 0.321 0.254 0.271 0.311 0.133 0.153 0.349 0 25 >10.0 0.00087 0.415 收录 下降 保持收录      
0044-2267 ZAMM-Z ANGEW MATH ME ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 数学 力学 GERMANY 1676 1.008 0.948 0.863 0.831 0.866 0.644 0.55 0.97 0.239 67 >10.0 0.00303 0.545 收录 上升 保持收录      
0044-2275 Z ANGEW MATH PHYS ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 数学 应用数学 SWITZERLAND 1718 1.214 0.938 0.951 1.29 1.092 1.139 0.872 1.153 0.26 100 >10.0 0.0041 0.736 收录 上升 保持收录      
0046-5755 GEOMETRIAE DEDICATA GEOMETRIAE DEDICATA 数学 数学 NETHERLANDS 1115 0.469 0.465 0.364 0.364 0.661 0.428 0.378 0.493 0.088 102 >10.0 0.00603 0.725 收录 上升 保持收录      
0047-259X J MULTIVARIATE ANAL JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 数学 统计学与概率论 UNITED STATES 2836 0.943 1.063 0.879 1.007 1.017 0.738 0.773 1.225 0.275 207 8.4 0.01484 1.136 收录 下降 保持收录      
0065-1036 ACTA ARITH ACTA ARITHMETICA 数学 数学 POLAND 1411 0.421 0.472 0.435 0.496 0.508 0.467 0.41 0.464 0.089 90 >10.0 0.00675 0.659 收录 下降 保持收录      
0065-9266 MEM AM MATH SOC MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 数学 数学 UNITED STATES 2069 1.782 1.821 2.259 2.491 2.24 2.367 1.981 2.44 0.296 27 >10.0 0.00841 3.564 收录 下降 保持收录      
0066-2216 ANN POL MATH Annales Polonici Mathematici 数学 数学 POLAND 420 0.437 0.306 0.439 0.476 0.567 0 0 0.41 0.232 56 >10.0 0.0015 0.292 收录 上升 保持收录      
0073-8301 PUBL MATH-PARIS PUBLICATIONS MATHEMATIQUES DE L IHES 数学 数学 FRANCE 872 0.75 1.867 2.143 2.5 1.692 1.462 1.286 1.917 0.375 8 >10.0 0.00258 4.286 收录 下降 保持收录      
0075-4102 J REINE ANGEW MATH JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 数学 数学 GERMANY 4137 1.303 1.083 1.042 1.2 1.079 0.974 0.989 1.427 0.29 93 >10.0 0.01857 2.408 收录 上升 保持收录      
0081-6906 STUD SCI MATH HUNG STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA 数学 数学 HUNGARY 375 0.627 0.421 0.299 0.197 0.229 0.37 0.28 0.537 0.062 32 >10.0 0.00117 0.37 收录 上升 保持收录      
0090-5364 ANN STAT ANNALS OF STATISTICS 数学 统计学与概率论 UNITED STATES 13953 2.442 2.528 3.03 2.94 3.185 2.307 1.944 4.209 0.278 108 >10.0 0.04685 4.762 收录 下降 保持收录      
0091-1798 ANN PROBAB ANNALS OF PROBABILITY 数学 统计学与概率论 UNITED STATES 4103 1.431 1.38 1.789 1.47 1.26 1.278 1.27 1.841 0.367 120 >10.0 0.01525 2.505 收录 上升 保持收录      
0092-7872 COMMUN ALGEBRA COMMUNICATIONS IN ALGEBRA 数学 数学 UNITED STATES 3011 0.388 0.356 0.347 0.369 0.42 0.337 0.297 0.466 0.101 306 >10.0 0.01212 0.454 收录 上升 保持收录      
0094-9655 J STAT COMPUT SIM JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 数学 计算机:跨学科应用 ENGLAND 1128 0.713 0.629 0.497 0.469 0.5 0.353 0.387 0.778 0.079 151 8.8 0.00445 0.497 收录 上升 保持收录      
